739 404 881 info@sokol-lipovec.cz

Výsledky a tabulku naleznete zde:

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/a3280d50-6eef-4d70-a167-2e2e9b1eb663

 

KONEČNÉ TABULKY ROČNÍKU 2016-17

CELKOVÁ

1. sdružený start Ráječko/Sloup 22 20 1 1 115:21 61    
2. Dolní Loučky 22 16 3 3 62:16 51    
3. Knínice 22 15 2 5 97:43 47    
4. sdružený start Cetkovice/Opatovice 22 10 5 7 56:50 35    
5. sdružený start Svitávka/Vísky 22 10 3 9 41:39 33    
6. Letovice 22 9 1 12 30:55 28    
7. Lipovec 22 8 3 11 78:75 27    
8. sdružený start Jedovnice/Kotvrdovice 22 9 0 13 60:64 27    
9. Boskovice B 22 7 4 11 57:52 25    
10. sdružený start AdamovBílovice 22 7 2 13 48:83 23    
11. Žijeme hrou B 22 7 0 15 52:87 21    
12. Šošůvka 22 2 0 20 18:129 6    


DOMA

1. sdružený start Ráječko/Sloup 11 10 0 1 59:10 30    
2. Knínice 11 8 0 3 49:20 24    
3. Dolní Loučky 11 6 3 2 34:9 21    
4. Lipovec 11 6 1 4 51:28 19    
5. sdružený start Cetkovice/Opatovice 11 5 3 3 31:22 18    
6. sdružený start Svitávka/Vísky 11 5 2 4 21:21 17    
7. Letovice 11 5 1 5 14:14 16    
8. sdružený start Jedovnice/Kotvrdovice 11 5 0 6 34:26 15    
9. sdružený start AdamovBílovice 11 4 2 5 34:39 14    
10. Boskovice B 11 4 0 7 27:30 12    
11. Žijeme hrou B 11 3 0 8 29:47 9    
12. Šošůvka 11 1 0 10 9:56 3    


VENKU

1. sdružený start Ráječko/Sloup 11 10 1 0 56:11 31    
2. Dolní Loučky 11 10 0 1 28:7 30    
3. Knínice 11 7 2 2 48:23 23    
4. sdružený start Cetkovice/Opatovice 11 5 2 4 25:28 17    
5. sdružený start Svitávka/Vísky 11 5 1 5 20:18 16    
6. Boskovice B 11 3 4 4 30:22 13    
7. sdružený start Jedovnice/Kotvrdovice 11 4 0 7 26:38 12    
8. Žijeme hrou B 11 4 0 7 23:40 12    
9. Letovice 11 4 0 7 16:41 12    
10. sdružený start AdamovBílovice 11 3 0 8 14:44 9    
11. Lipovec 11 2 2 7 27:47 8    
12. Šošůvka 11 1 0 10 9:73 3